Recent Earthquakes in California and Nevada
Click on an earthquake on the above map for more information.
Click on an arrow at edge or corner of above map to go to an adjacent map.
Update time = Sun Apr 20 00:46:01 2025
Here are the earthquakes appearing on this map, most recent at top ...
MAG | LOCAL DATETIME y/m/d h:m:s |
LAT deg |
LON deg |
DEPTH km |
LOCATION |
0.8 | 2025/04/20 00:12:37 | 33.942N | 117.019W | 16.08 | 4 km ( 3 mi) WNW of Beaumont, CA |
0.3 | 2025/04/20 00:06:54 | 33.536N | 116.722W | 5.76 | 5 km ( 3 mi) WSW of Anza, CA |
1.2 | 2025/04/19 21:38:31 | 33.748N | 117.529W | 8.56 | 11 km ( 7 mi) NNE of Trabuco Canyon, CA |
0.5 | 2025/04/19 20:22:23 | 33.536N | 116.719W | 4.94 | 5 km ( 3 mi) WSW of Anza, CA |
1.3 | 2025/04/19 20:11:07 | 33.919N | 116.032W | 3.87 | 25 km (15 mi) S of Twentynine Palms, CA |
1.6 | 2025/04/19 19:30:48 | 33.527N | 116.728W | 4.81 | 6 km ( 4 mi) WSW of Anza, CA |
0.8 | 2025/04/19 18:31:22 | 33.148N | 116.694W | 16.95 | 12 km ( 7 mi) NW of Julian, CA |
1.0 | 2025/04/19 16:18:08 | 33.767N | 116.827W | 14.88 | 7 km ( 4 mi) ENE of Valle Vista, CA |
0.7 | 2025/04/19 15:33:37 | 33.065N | 116.601W | 13.15 | 2 km ( 1 mi) S of Julian, CA |
0.8 | 2025/04/19 14:35:43 | 33.735N | 116.841W | 11.26 | 5 km ( 3 mi) ESE of Valle Vista, CA |
0.5 | 2025/04/19 14:30:22 | 33.641N | 116.695W | 13.90 | 10 km ( 6 mi) NNW of Anza, CA |
1.7 | 2025/04/19 14:01:20 | 33.631N | 116.706W | 14.00 | 9 km ( 6 mi) NNW of Anza, CA |
2.1 | 2025/04/19 13:49:01 | 33.060N | 116.610W | 12.27 | 2 km ( 1 mi) SSW of Julian, CA |
0.9 | 2025/04/19 13:17:58 | 33.789N | 116.929W | 13.08 | 3 km ( 2 mi) ENE of San Jacinto, CA |
1.8 | 2025/04/19 10:47:29 | 33.919N | 116.031W | 3.17 | 25 km (15 mi) S of Twentynine Palms, CA |
1.2 | 2025/04/19 10:12:43 | 33.649N | 116.912W | 28.35 | 11 km ( 7 mi) S of Valle Vista, CA |
1.0 | 2025/04/19 09:18:58 | 33.891N | 116.567W | 10.63 | 2 km ( 1 mi) WSW of Garnet, CA |
0.7 | 2025/04/19 09:04:33 | 33.472N | 116.415W | 10.99 | 23 km (15 mi) SSW of La Quinta, CA |
0.7 | 2025/04/19 08:15:40 | 33.038N | 116.576W | 13.66 | 5 km ( 3 mi) SSE of Julian, CA |
1.4 | 2025/04/19 08:07:07 | 32.962N | 116.337W | 15.04 | 24 km (15 mi) NE of Pine Valley, CA |
0.6 | 2025/04/19 06:17:08 | 33.045N | 116.589W | 13.99 | 4 km ( 2 mi) SSE of Julian, CA |
1.3 | 2025/04/19 04:40:09 | 33.604N | 116.939W | 17.11 | 16 km (10 mi) S of Hemet, CA |
0.2 | 2025/04/19 04:25:12 | 33.036N | 116.575W | 12.95 | 5 km ( 3 mi) SSE of Julian, CA |
1.1 | 2025/04/19 03:18:20 | 33.901N | 117.094W | 14.55 | 10 km ( 6 mi) SSW of Calimesa, CA |
1.2 | 2025/04/19 03:04:14 | 33.371N | 116.891W | 5.31 | 3 km ( 2 mi) NW of Palomar Observatory, CA |
0.7 | 2025/04/19 02:09:31 | 33.044N | 116.584W | 13.36 | 4 km ( 3 mi) SSE of Julian, CA |
0.7 | 2025/04/19 01:49:59 | 33.671N | 116.754W | 18.23 | 8 km ( 5 mi) SSW of Idyllwild, CA |
0.8 | 2025/04/19 00:08:31 | 33.841N | 116.762W | 17.04 | 9 km ( 5 mi) SSE of Cabazon, CA |
0.8 | 2025/04/18 21:01:16 | 33.038N | 116.582W | 13.20 | 5 km ( 3 mi) SSE of Julian, CA |
0.8 | 2025/04/18 19:48:11 | 33.037N | 116.585W | 12.93 | 5 km ( 3 mi) SSE of Julian, CA |
0.9 | 2025/04/18 19:03:35 | 33.031N | 116.590W | 13.59 | 5 km ( 3 mi) SSE of Julian, CA |
1.0 | 2025/04/18 18:29:09 | 33.977N | 116.987W | 6.99 | 5 km ( 3 mi) N of Beaumont, CA |
1.7 | 2025/04/18 17:34:11 | 33.306N | 116.315W | 10.55 | 8 km ( 5 mi) NE of Borrego Springs, CA |
0.7 | 2025/04/18 16:53:23 | 33.138N | 116.393W | 10.88 | 13 km ( 8 mi) S of Borrego Springs, CA |
1.4 | 2025/04/18 15:57:28 | 33.298N | 116.488W | 5.27 | 11 km ( 7 mi) WNW of Borrego Springs, CA |
0.9 | 2025/04/18 12:55:57 | 33.428N | 116.370W | 11.94 | 19 km (12 mi) N of Borrego Springs, CA |
0.9 | 2025/04/18 12:55:34 | 33.427N | 116.376W | 11.78 | 19 km (12 mi) N of Borrego Springs, CA |
1.2 | 2025/04/18 11:01:51 | 33.272N | 116.121W | 3.32 | 14 km ( 9 mi) N of Ocotillo Wells, CA |
1.4 | 2025/04/18 10:56:36 | 33.032N | 116.587W | 13.92 | 5 km ( 3 mi) SSE of Julian, CA |
0.8 | 2025/04/18 10:35:55 | 33.047N | 116.599W | 13.78 | 4 km ( 2 mi) S of Julian, CA |
0.9 | 2025/04/18 10:08:28 | 33.039N | 116.597W | 14.02 | 4 km ( 3 mi) S of Julian, CA |
2.2 | 2025/04/18 09:33:11 | 33.050N | 116.610W | 13.05 | 3 km ( 2 mi) SSW of Julian, CA |
0.9 | 2025/04/18 09:30:56 | 33.828N | 117.683W | 5.35 | 12 km ( 7 mi) WSW of Corona, CA |
0.5 | 2025/04/18 08:51:48 | 33.040N | 116.603W | 14.68 | 4 km ( 3 mi) S of Julian, CA |
0.8 | 2025/04/18 08:39:18 | 33.471N | 116.425W | 3.79 | 24 km (15 mi) SSW of La Quinta, CA |
1.0 | 2025/04/18 07:40:03 | 33.334N | 116.242W | 10.27 | 15 km ( 9 mi) NE of Borrego Springs, CA |
1.0 | 2025/04/18 04:49:42 | 33.705N | 116.812W | 15.38 | 9 km ( 6 mi) ESE of Valle Vista, CA |
0.6 | 2025/04/18 04:37:06 | 33.529N | 116.733W | 5.07 | 6 km ( 4 mi) WSW of Anza, CA |
0.5 | 2025/04/18 03:07:14 | 33.719N | 116.756W | 16.29 | 4 km ( 3 mi) SW of Idyllwild, CA |
0.6 | 2025/04/18 02:59:34 | 33.680N | 116.767W | 14.50 | 8 km ( 5 mi) SW of Idyllwild, CA |
2.5 | 2025/04/18 02:55:21 | 33.061N | 116.618W | 13.05 | 2 km ( 2 mi) SW of Julian, CA |
0.7 | 2025/04/18 01:35:19 | 33.766N | 117.567W | 6.63 | 12 km ( 7 mi) S of Corona, CA |
1.0 | 2025/04/18 01:11:33 | 33.034N | 116.576W | 12.99 | 6 km ( 3 mi) SSE of Julian, CA |
0.8 | 2025/04/18 01:00:29 | 33.994N | 117.014W | 15.39 | 4 km ( 2 mi) E of Calimesa, CA |
1.0 | 2025/04/17 23:40:54 | 33.383N | 116.432W | 10.99 | 15 km ( 9 mi) NNW of Borrego Springs, CA |
1.5 | 2025/04/17 23:19:59 | 33.068N | 116.624W | 14.39 | 2 km ( 1 mi) WSW of Julian, CA |
1.1 | 2025/04/17 22:08:16 | 33.049N | 116.606W | 13.05 | 3 km ( 2 mi) S of Julian, CA |
1.0 | 2025/04/17 22:06:31 | 33.048N | 116.605W | 13.19 | 3 km ( 2 mi) S of Julian, CA |
0.4 | 2025/04/17 21:56:49 | 33.531N | 116.729W | 5.08 | 6 km ( 4 mi) WSW of Anza, CA |
0.6 | 2025/04/17 21:11:42 | 33.027N | 116.570W | 14.14 | 6 km ( 4 mi) SSE of Julian, CA |
1.3 | 2025/04/17 18:41:40 | 33.973N | 116.989W | 6.45 | 5 km ( 3 mi) NNW of Beaumont, CA |
1.9 | 2025/04/17 15:51:43 | 33.144N | 116.555W | 13.98 | 8 km ( 5 mi) NNE of Julian, CA |
2.6 | 2025/04/17 15:31:42 | 33.054N | 116.612W | 12.52 | 3 km ( 2 mi) SSW of Julian, CA |
0.8 | 2025/04/17 14:30:20 | 33.053N | 116.589W | 14.62 | 3 km ( 2 mi) SSE of Julian, CA |
0.8 | 2025/04/17 13:52:00 | 33.532N | 116.722W | 6.06 | 5 km ( 3 mi) WSW of Anza, CA |
0.6 | 2025/04/17 12:58:40 | 33.536N | 116.717W | 5.12 | 5 km ( 3 mi) WSW of Anza, CA |
2.3 | 2025/04/17 12:43:09 | 33.028N | 116.581W | 13.33 | 6 km ( 4 mi) SSE of Julian, CA |
0.6 | 2025/04/17 12:28:35 | 33.103N | 116.645W | 13.77 | 5 km ( 3 mi) NW of Julian, CA |
1.7 | 2025/04/17 12:03:39 | 33.845N | 117.501W | 2.38 | 4 km ( 3 mi) SSE of Home Gardens, CA |
0.8 | 2025/04/17 10:31:57 | 33.032N | 116.583W | 12.93 | 6 km ( 3 mi) SSE of Julian, CA |
1.6 | 2025/04/17 06:22:46 | 33.039N | 116.596W | 13.62 | 4 km ( 3 mi) S of Julian, CA |
1.0 | 2025/04/17 05:57:39 | 32.893N | 116.598W | 8.09 | 10 km ( 6 mi) NW of Pine Valley, CA |
0.7 | 2025/04/17 04:56:42 | 33.470N | 116.555W | 11.38 | 14 km ( 9 mi) SE of Anza, CA |
1.7 | 2025/04/17 03:31:41 | 33.047N | 116.588W | 14.38 | 4 km ( 2 mi) SSE of Julian, CA |
1.5 | 2025/04/17 03:30:57 | 33.825N | 117.677W | 3.10 | 11 km ( 7 mi) WSW of Corona, CA |
2.5 | 2025/04/17 03:13:09 | 33.463N | 116.570W | 11.42 | 14 km ( 9 mi) SE of Anza, CA |
0.7 | 2025/04/17 03:10:42 | 33.059N | 116.601W | 14.12 | 2 km ( 1 mi) S of Julian, CA |
0.8 | 2025/04/17 02:49:34 | 33.072N | 116.625W | 13.83 | 2 km ( 1 mi) WSW of Julian, CA |
0.8 | 2025/04/17 01:41:41 | 33.470N | 116.558W | 11.94 | 14 km ( 9 mi) SE of Anza, CA |
0.8 | 2025/04/17 01:36:05 | 33.638N | 116.748W | 16.77 | 11 km ( 7 mi) NW of Anza, CA |
1.0 | 2025/04/17 01:09:32 | 33.289N | 116.131W | 3.87 | 16 km (10 mi) N of Ocotillo Wells, CA |
0.7 | 2025/04/17 01:03:25 | 33.072N | 116.627W | 13.72 | 2 km ( 2 mi) WSW of Julian, CA |
0.8 | 2025/04/16 22:39:24 | 33.990N | 116.645W | 13.74 | 9 km ( 5 mi) SW of Morongo Valley, CA |
1.8 | 2025/04/16 22:38:03 | 33.987N | 116.654W | 12.79 | 9 km ( 6 mi) SW of Morongo Valley, CA |
1.6 | 2025/04/16 22:34:48 | 33.061N | 116.618W | 13.06 | 2 km ( 2 mi) SW of Julian, CA |
0.8 | 2025/04/16 21:21:38 | 33.504N | 116.442W | 7.92 | 22 km (13 mi) SW of La Quinta, CA |
0.9 | 2025/04/16 21:10:29 | 33.515N | 116.519W | 12.43 | 15 km ( 9 mi) ESE of Anza, CA |
0.5 | 2025/04/16 20:05:00 | 33.523N | 116.747W | 3.17 | 8 km ( 5 mi) WSW of Anza, CA |
1.2 | 2025/04/16 20:01:44 | 33.508N | 116.571W | 13.44 | 11 km ( 7 mi) ESE of Anza, CA |
1.5 | 2025/04/16 19:49:58 | 32.409N | 116.945W | 8.12 | 12 km ( 7 mi) NE of Rosarito, B.C., MX |
1.0 | 2025/04/16 19:36:19 | 33.044N | 116.596W | 14.63 | 4 km ( 2 mi) S of Julian, CA |
0.9 | 2025/04/16 19:31:00 | 33.520N | 116.747W | 3.70 | 8 km ( 5 mi) WSW of Anza, CA |
1.0 | 2025/04/16 19:13:37 | 33.080N | 116.608W | 13.11 | 1 km ( 0 mi) W of Julian, CA |
1.3 | 2025/04/16 19:01:24 | 33.253N | 116.267W | 11.52 | 10 km ( 6 mi) E of Borrego Springs, CA |
1.1 | 2025/04/16 17:30:58 | 33.060N | 116.612W | 12.83 | 2 km ( 1 mi) SSW of Julian, CA |
1.2 | 2025/04/16 16:36:11 | 33.137N | 116.480W | 13.69 | 13 km ( 8 mi) ENE of Julian, CA |
1.4 | 2025/04/16 16:35:46 | 33.056N | 116.611W | 13.20 | 3 km ( 2 mi) SSW of Julian, CA |
1.2 | 2025/04/16 16:29:42 | 33.093N | 116.644W | 14.34 | 4 km ( 3 mi) WNW of Julian, CA |
1.2 | 2025/04/16 15:51:18 | 33.896N | 117.869W | 8.77 | 3 km ( 2 mi) N of Placentia, CA |
1.3 | 2025/04/16 13:45:14 | 33.928N | 116.793W | 8.63 | 1 km ( 1 mi) NNW of Cabazon, CA |
1.3 | 2025/04/16 13:07:52 | 33.870N | 117.505W | 1.72 | 2 km ( 1 mi) ESE of Home Gardens, CA |
1.3 | 2025/04/16 12:30:36 | 33.861N | 117.507W | 1.35 | 2 km ( 1 mi) SSE of Home Gardens, CA |
3.7 | 2025/04/16 11:59:21 | 32.140N | 116.052W | 16.38 | 61 km (38 mi) ENE of Ensenada, B.C., MX |
1.0 | 2025/04/16 11:34:18 | 33.467N | 116.556W | 11.44 | 15 km ( 9 mi) SE of Anza, CA |
0.4 | 2025/04/16 10:54:32 | 33.938N | 116.053W | 6.64 | 22 km (14 mi) S of Twentynine Palms, CA |
0.6 | 2025/04/16 10:36:07 | 33.038N | 116.583W | 13.89 | 5 km ( 3 mi) SSE of Julian, CA |
1.1 | 2025/04/16 09:49:40 | 33.805N | 116.973W | 13.69 | 3 km ( 2 mi) NNW of San Jacinto, CA |
0.9 | 2025/04/16 07:30:22 | 33.499N | 116.442W | 7.48 | 22 km (14 mi) SW of La Quinta, CA |
0.7 | 2025/04/16 07:15:14 | 33.050N | 116.606W | 15.75 | 3 km ( 2 mi) S of Julian, CA |
0.5 | 2025/04/16 06:23:57 | 33.139N | 116.639W | 4.77 | 8 km ( 5 mi) NNW of Julian, CA |
1.0 | 2025/04/16 06:19:34 | 33.929N | 117.772W | 7.98 | 6 km ( 4 mi) NE of Yorba Linda, CA |
0.8 | 2025/04/16 05:29:24 | 33.447N | 116.593W | 7.85 | 14 km ( 9 mi) SSE of Anza, CA |
1.0 | 2025/04/16 04:56:51 | 33.784N | 116.941W | 14.59 | 2 km ( 1 mi) E of San Jacinto, CA |
0.6 | 2025/04/16 04:49:35 | 33.503N | 116.441W | 8.96 | 22 km (13 mi) SW of La Quinta, CA |
0.3 | 2025/04/16 04:48:02 | 33.239N | 116.778W | 15.33 | 1 km ( 1 mi) WSW of Lake Henshaw, CA |
0.8 | 2025/04/16 04:37:40 | 33.504N | 116.438W | 8.05 | 21 km (13 mi) SW of La Quinta, CA |
0.9 | 2025/04/16 04:26:44 | 33.060N | 116.592W | 13.60 | 2 km ( 1 mi) SSE of Julian, CA |
0.8 | 2025/04/16 04:26:01 | 33.046N | 116.575W | 13.95 | 4 km ( 3 mi) SE of Julian, CA |
0.2 | 2025/04/16 04:02:47 | 33.215N | 116.653W | 6.86 | 8 km ( 5 mi) SSW of Warner Springs, CA |
1.1 | 2025/04/16 03:49:22 | 33.760N | 116.092W | 1.90 | 12 km ( 7 mi) NE of Coachella, CA |
0.6 | 2025/04/16 03:31:51 | 33.627N | 116.678W | 14.08 | 8 km ( 5 mi) N of Anza, CA |
0.8 | 2025/04/16 02:56:49 | 33.069N | 116.622W | 14.07 | 2 km ( 1 mi) WSW of Julian, CA |
0.5 | 2025/04/16 02:38:25 | 33.062N | 116.598W | 17.28 | 2 km ( 1 mi) SSE of Julian, CA |
0.6 | 2025/04/16 02:32:14 | 33.052N | 116.564W | 16.56 | 5 km ( 3 mi) SE of Julian, CA |
0.5 | 2025/04/16 02:29:42 | 33.629N | 116.680W | 14.06 | 8 km ( 5 mi) N of Anza, CA |
0.8 | 2025/04/16 02:16:44 | 33.104N | 116.592W | 16.08 | 3 km ( 2 mi) NNE of Julian, CA |
0.8 | 2025/04/16 02:15:20 | 33.270N | 116.442W | 3.17 | 6 km ( 4 mi) WNW of Borrego Springs, CA |
0.6 | 2025/04/16 02:08:17 | 33.037N | 116.580W | 13.73 | 5 km ( 3 mi) SSE of Julian, CA |
1.1 | 2025/04/16 01:30:54 | 33.236N | 116.031W | 10.00 | 10 km ( 6 mi) SW of Salton City, CA |
0.5 | 2025/04/16 01:14:50 | 33.045N | 116.495W | 13.27 | 11 km ( 7 mi) ESE of Julian, CA |
1.1 | 2025/04/16 01:08:29 | 33.825N | 117.679W | 3.53 | 11 km ( 7 mi) WSW of Corona, CA |
0.3 | 2025/04/16 00:56:48 | 33.036N | 116.571W | 12.60 | 6 km ( 3 mi) SSE of Julian, CA |
0.8 | 2025/04/16 00:35:37 | 33.072N | 116.595W | 13.35 | 1 km ( 1 mi) SE of Julian, CA |
0.5 | 2025/04/16 00:07:57 | 33.168N | 116.382W | 6.49 | 10 km ( 6 mi) S of Borrego Springs, CA |
0.3 | 2025/04/15 23:43:50 | 33.368N | 116.692W | 11.10 | 11 km ( 7 mi) NNW of Warner Springs, CA |
0.7 | 2025/04/15 23:36:29 | 33.045N | 116.586W | 14.96 | 4 km ( 3 mi) SSE of Julian, CA |
0.9 | 2025/04/15 23:25:49 | 33.046N | 116.598W | 13.41 | 4 km ( 2 mi) S of Julian, CA |
0.7 | 2025/04/15 23:22:51 | 33.414N | 116.615W | 7.64 | 15 km ( 9 mi) N of Warner Springs, CA |
0.2 | 2025/04/15 22:55:18 | 33.151N | 116.464W | -0.78 | 14 km ( 9 mi) SW of Borrego Springs, CA |
1.0 | 2025/04/15 22:17:47 | 33.049N | 116.594W | 13.64 | 3 km ( 2 mi) SSE of Julian, CA |
1.0 | 2025/04/15 21:03:33 | 33.627N | 116.689W | 14.43 | 8 km ( 5 mi) N of Anza, CA |
0.9 | 2025/04/15 20:56:41 | 33.335N | 116.249W | 10.29 | 15 km ( 9 mi) NE of Borrego Springs, CA |
0.9 | 2025/04/15 20:11:44 | 33.054N | 116.610W | 13.25 | 3 km ( 2 mi) SSW of Julian, CA |
0.8 | 2025/04/15 19:25:23 | 33.929N | 117.106W | 12.32 | 8 km ( 5 mi) SW of Calimesa, CA |
0.8 | 2025/04/15 19:23:03 | 33.704N | 116.732W | 18.13 | 4 km ( 3 mi) SSW of Idyllwild, CA |
1.0 | 2025/04/15 18:30:54 | 33.034N | 116.588W | 14.00 | 5 km ( 3 mi) SSE of Julian, CA |
0.5 | 2025/04/15 17:07:07 | 33.097N | 116.559W | 13.54 | 4 km ( 3 mi) ENE of Julian, CA |
0.7 | 2025/04/15 16:50:08 | 33.040N | 116.569W | 14.44 | 5 km ( 3 mi) SE of Julian, CA |
0.6 | 2025/04/15 16:49:56 | 33.045N | 116.574W | 14.88 | 5 km ( 3 mi) SE of Julian, CA |
0.5 | 2025/04/15 16:42:25 | 33.596N | 116.737W | 13.21 | 7 km ( 5 mi) NW of Anza, CA |
0.6 | 2025/04/15 16:33:03 | 33.053N | 116.608W | 13.36 | 3 km ( 2 mi) S of Julian, CA |
0.9 | 2025/04/15 16:08:43 | 33.048N | 116.585W | 14.45 | 4 km ( 2 mi) SSE of Julian, CA |
0.8 | 2025/04/15 16:04:00 | 33.056N | 116.610W | 12.88 | 3 km ( 2 mi) SSW of Julian, CA |
0.8 | 2025/04/15 15:30:19 | 33.030N | 116.574W | 13.31 | 6 km ( 4 mi) SSE of Julian, CA |
0.6 | 2025/04/15 13:11:00 | 33.540N | 116.717W | 5.27 | 4 km ( 3 mi) WSW of Anza, CA |
0.6 | 2025/04/15 13:08:27 | 33.051N | 116.574W | 15.14 | 4 km ( 2 mi) SE of Julian, CA |
1.1 | 2025/04/15 13:04:28 | 33.631N | 116.697W | 12.22 | 9 km ( 5 mi) NNW of Anza, CA |
0.8 | 2025/04/15 12:25:27 | 33.167N | 116.392W | 3.93 | 10 km ( 6 mi) S of Borrego Springs, CA |
1.7 | 2025/04/15 12:16:01 | 33.821N | 117.487W | 2.36 | 7 km ( 4 mi) SSE of Home Gardens, CA |
1.0 | 2025/04/15 12:13:10 | 33.507N | 116.452W | 2.87 | 21 km (13 mi) ESE of Anza, CA |
0.4 | 2025/04/15 11:56:06 | 33.625N | 116.720W | 17.43 | 9 km ( 6 mi) NNW of Anza, CA |
0.5 | 2025/04/15 11:50:06 | 33.596N | 116.736W | 12.72 | 7 km ( 5 mi) NW of Anza, CA |
0.8 | 2025/04/15 10:46:10 | 33.073N | 116.138W | 9.23 | 8 km ( 5 mi) S of Ocotillo Wells, CA |
1.3 | 2025/04/15 10:15:57 | 33.044N | 116.595W | 13.79 | 4 km ( 2 mi) S of Julian, CA |
1.0 | 2025/04/15 09:24:31 | 33.269N | 116.444W | 1.84 | 7 km ( 4 mi) WNW of Borrego Springs, CA |
1.1 | 2025/04/15 09:19:29 | 33.267N | 116.447W | 2.09 | 7 km ( 4 mi) W of Borrego Springs, CA |
0.7 | 2025/04/15 09:17:14 | 33.093N | 116.621W | 15.03 | 2 km ( 2 mi) NW of Julian, CA |
1.3 | 2025/04/15 09:15:35 | 33.052N | 116.604W | 12.49 | 3 km ( 2 mi) S of Julian, CA |
1.0 | 2025/04/15 09:15:02 | 33.762N | 116.088W | 1.54 | 12 km ( 8 mi) NE of Coachella, CA |
0.6 | 2025/04/15 09:04:35 | 33.037N | 116.615W | 8.97 | 5 km ( 3 mi) SSW of Julian, CA |
0.6 | 2025/04/15 08:45:37 | 33.038N | 116.573W | 12.87 | 5 km ( 3 mi) SSE of Julian, CA |
0.2 | 2025/04/15 08:36:46 | 33.054N | 116.609W | 14.58 | 3 km ( 2 mi) SSW of Julian, CA |
1.0 | 2025/04/15 06:52:37 | 33.046N | 116.585W | 13.98 | 4 km ( 2 mi) SSE of Julian, CA |
0.9 | 2025/04/15 06:50:32 | 33.046N | 116.583W | 14.17 | 4 km ( 2 mi) SSE of Julian, CA |
1.5 | 2025/04/15 06:48:13 | 33.057N | 116.611W | 12.75 | 3 km ( 2 mi) SSW of Julian, CA |
1.9 | 2025/04/15 06:28:53 | 33.042N | 116.582W | 12.99 | 4 km ( 3 mi) SSE of Julian, CA |
0.6 | 2025/04/15 06:26:54 | 33.049N | 116.596W | 13.25 | 3 km ( 2 mi) S of Julian, CA |
0.6 | 2025/04/15 06:14:55 | 33.040N | 116.584W | 13.19 | 5 km ( 3 mi) SSE of Julian, CA |
0.8 | 2025/04/15 06:05:34 | 33.522N | 116.740W | 3.68 | 7 km ( 4 mi) WSW of Anza, CA |
0.6 | 2025/04/15 05:53:33 | 33.217N | 116.668W | 5.23 | 8 km ( 5 mi) SSW of Warner Springs, CA |
0.6 | 2025/04/15 05:41:25 | 33.046N | 116.574W | 14.19 | 4 km ( 3 mi) SE of Julian, CA |
1.3 | 2025/04/15 04:50:51 | 33.048N | 116.589W | 14.37 | 4 km ( 2 mi) SSE of Julian, CA |
0.5 | 2025/04/15 04:49:30 | 33.050N | 116.600W | 13.37 | 3 km ( 2 mi) S of Julian, CA |
0.5 | 2025/04/15 04:23:55 | 33.032N | 116.411W | 9.66 | 19 km (12 mi) ESE of Julian, CA |
1.7 | 2025/04/15 04:22:13 | 33.046N | 116.602W | 13.19 | 4 km ( 2 mi) S of Julian, CA |
0.7 | 2025/04/15 04:04:44 | 33.217N | 116.668W | 5.89 | 8 km ( 5 mi) SSW of Warner Springs, CA |
0.7 | 2025/04/15 04:00:27 | 32.916N | 116.269W | 11.86 | 26 km (16 mi) ENE of Pine Valley, CA |
0.4 | 2025/04/15 03:57:23 | 33.532N | 116.721W | 4.84 | 5 km ( 3 mi) WSW of Anza, CA |
0.9 | 2025/04/15 03:47:37 | 33.919N | 116.035W | 3.78 | 25 km (15 mi) S of Twentynine Palms, CA |
0.4 | 2025/04/15 03:28:31 | 33.029N | 116.572W | 13.50 | 6 km ( 4 mi) SSE of Julian, CA |
0.3 | 2025/04/15 03:18:12 | 33.029N | 116.574W | 13.26 | 6 km ( 4 mi) SSE of Julian, CA |
0.3 | 2025/04/15 03:01:48 | 33.056N | 116.602W | 12.83 | 3 km ( 2 mi) S of Julian, CA |
0.8 | 2025/04/15 02:54:43 | 33.037N | 116.584W | 13.44 | 5 km ( 3 mi) SSE of Julian, CA |
1.1 | 2025/04/15 02:54:18 | 33.680N | 116.768W | 15.45 | 8 km ( 5 mi) SW of Idyllwild, CA |
0.4 | 2025/04/15 02:51:51 | 33.060N | 116.609W | 12.41 | 2 km ( 1 mi) SSW of Julian, CA |
0.8 | 2025/04/15 02:42:30 | 33.060N | 116.608W | 12.30 | 2 km ( 1 mi) SSW of Julian, CA |
1.1 | 2025/04/15 02:33:22 | 33.054N | 116.609W | 12.92 | 3 km ( 2 mi) SSW of Julian, CA |
0.6 | 2025/04/15 02:12:55 | 33.048N | 116.596W | 13.40 | 3 km ( 2 mi) S of Julian, CA |
0.6 | 2025/04/15 01:52:26 | 33.358N | 116.401W | 12.97 | 12 km ( 7 mi) NNW of Borrego Springs, CA |
0.8 | 2025/04/15 01:49:17 | 33.050N | 116.580W | 15.50 | 4 km ( 2 mi) SSE of Julian, CA |
0.7 | 2025/04/15 01:19:14 | 33.048N | 116.584W | 14.82 | 4 km ( 2 mi) SSE of Julian, CA |
0.1 | 2025/04/15 01:06:20 | 33.570N | 116.727W | 6.25 | 5 km ( 3 mi) WNW of Anza, CA |
0.7 | 2025/04/15 01:03:17 | 33.930N | 116.773W | 9.60 | 2 km ( 1 mi) NE of Cabazon, CA |
0.7 | 2025/04/15 00:53:37 | 33.947N | 117.789W | 7.30 | 6 km ( 4 mi) SSW of Chino Hills, CA |
0.2 | 2025/04/15 00:37:12 | 33.034N | 116.582W | 12.99 | 5 km ( 3 mi) SSE of Julian, CA |
1.4 | 2025/04/15 00:18:59 | 33.365N | 116.699W | 11.24 | 11 km ( 7 mi) NNW of Warner Springs, CA |
0.5 | 2025/04/15 00:03:08 | 33.051N | 116.579W | 15.60 | 4 km ( 2 mi) SE of Julian, CA |
0.7 | 2025/04/14 23:53:26 | 33.044N | 116.591W | 13.26 | 4 km ( 3 mi) SSE of Julian, CA |
0.3 | 2025/04/14 23:49:03 | 33.049N | 116.593W | 13.30 | 3 km ( 2 mi) SSE of Julian, CA |
0.4 | 2025/04/14 23:44:00 | 33.053N | 116.600W | 13.23 | 3 km ( 2 mi) S of Julian, CA |
1.0 | 2025/04/14 23:27:44 | 33.050N | 116.584W | 14.15 | 4 km ( 2 mi) SSE of Julian, CA |
1.2 | 2025/04/14 23:21:23 | 33.652N | 116.758W | 14.60 | 10 km ( 7 mi) SSW of Idyllwild, CA |
0.7 | 2025/04/14 23:19:14 | 33.035N | 116.582W | 13.26 | 5 km ( 3 mi) SSE of Julian, CA |
0.8 | 2025/04/14 23:04:48 | 33.654N | 116.751W | 13.86 | 10 km ( 6 mi) SSW of Idyllwild, CA |
1.1 | 2025/04/14 22:29:42 | 33.047N | 116.581W | 15.01 | 4 km ( 2 mi) SSE of Julian, CA |
0.6 | 2025/04/14 22:16:54 | 33.080N | 116.575W | 14.20 | 3 km ( 2 mi) E of Julian, CA |
0.9 | 2025/04/14 21:45:17 | 33.056N | 116.602W | 12.99 | 2 km ( 2 mi) S of Julian, CA |
1.2 | 2025/04/14 21:37:43 | 33.027N | 116.581W | 13.96 | 6 km ( 4 mi) SSE of Julian, CA |
1.2 | 2025/04/14 21:37:43 | 33.029N | 116.579W | 14.11 | 6 km ( 4 mi) SSE of Julian, CA |
0.1 | 2025/04/14 21:35:35 | 33.082N | 116.569W | 13.50 | 3 km ( 2 mi) E of Julian, CA |
0.9 | 2025/04/14 21:35:20 | 33.059N | 116.620W | 13.67 | 3 km ( 2 mi) SW of Julian, CA |
